泰安房产网讯:据泰安房管局官方网签数据显示,2021年1月10日,泰安市区新楼盘共网签成交39套,其中泰安市区住宅用房成39套,总网签面积为4548.58平方米;泰安市区办公用房无成交;泰安市区商业用房无成交。与1月10日相比, 网签成交量下降35%。
泰安房产网具体统计分析显示,泰安市住宅用房网签套数成交量最高为:新华·御湖庄园-听湖建设项目9套成交面积为:1081.46平方米。其他楼盘网签套数概况为:开元盛世·福园6套成交面积为:603.61平方米;五矿万境水岸4套成交面积为:435.62平方米;开元盛世·裕园3套成交面积为:332.55平方米;开元盛世·信园2套成交面积为:228.09平方米。网签成交单价最高为:西段北侧容郡国际小区,成交价16852.1元/平方米;最低为:智慧园建设项目,成交价6240元/平方米。
以下是2021年1月10日泰安房产最新网签数据:
2021年1月10日泰安市区住宅最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市岱岳区 | 西段北侧容郡国际小区41号楼 | 1 | 161.85 | 16852.1 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖建设项目T5#住宅楼 | 1 | 171.22 | 13745.42 |
泰安市泰山区 | 山水逸景12号楼 | 1 | 157.68 | 11488.56 |
泰安市岱岳区 | 青春华府9号住宅楼 | 1 | 67.6 | 10838.11 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖建设项目T3#住宅楼 | 8 | 910.24 | 10825.94 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡项目TA-F4-12-14地块6#住宅楼 | 1 | 119.22 | 10825.79 |
泰安市泰山区 | 福源·翡翠嘉苑2#住宅楼 | 1 | 197.09 | 9724 |
泰安市泰山区 | 泰实学府春天11#住宅楼 | 1 | 131.04 | 9571 |
泰安旅游经济开发区 | 宏尚·江山里C2号楼 | 1 | 106.9 | 8975 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园DX5-19号楼 | 1 | 97.24 | 8945 |
泰安市泰山区 | 汉明苑B区(盛华文兴紫苑)B-2#住宅楼 | 1 | 123.77 | 8758.14 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·黄金时代15#住宅楼 | 1 | 128.52 | 8621.46 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·信园A1项目A1项目12号楼 | 1 | 122.88 | 8473.48 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园A7号楼 | 1 | 126.55 | 8454.88 |
泰安旅游经济开发区 | 五岳风华4#住宅楼及配套公建 | 1 | 106.57 | 8398.24 |
泰安市高新区 | 五矿万境水岸H-23#住宅楼 | 2 | 222.96 | 8344.6 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园二期V8号楼 | 2 | 206 | 8303.48 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·信园A1项目A1项目13号楼 | 1 | 105.21 | 8228.81 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园9号楼 | 1 | 102.69 | 8218 |
泰安市高新区 | 安居幸福里18号住宅楼 | 1 | 115.14 | 8166 |
泰安市高新区 | 五矿万境水岸H-13#住宅楼 | 1 | 106.33 | 7910.82 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园1号住宅楼 | 2 | 193.98 | 7639.84 |
泰安市高新区 | 五矿万境水岸H-12#住宅楼 | 1 | 106.33 | 7604.87 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园14号住宅楼 | 2 | 231.56 | 7528.52 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园28号住宅楼 | 1 | 80.22 | 7400 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园18号住宅楼 | 1 | 97.85 | 7400 |
泰安市岱岳区 | 大展玖棠府2号住宅楼 | 1 | 118.48 | 7368.91 |
泰安市高新区 | 智慧园建设项目28号住宅楼 | 1 | 133.46 | 6240 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0538-8592678
全部评论
回复(0)