泰安房产网讯:据泰安房管局官方网签数据显示,2021年1月12日,泰安市区新楼盘共网签成交77套,其中泰安市区住宅用房成74套,总网签面积为8744.48平方米;泰安市区办公用房成交1套,总网签面积为77.06平方米;泰安市区商业用房成交2套,总网签面积为163.99平方米。与1月11日相比, 网签成交量下降28.7%。
泰安房产网具体统计分析显示,泰安市住宅用房网签套数成交量最高为:将军·望岳名郡8套成交面积为:956.72平方米。其他楼盘网签套数概况为:天悦府·东郡项目7套成交面积为:851.57平方米;泰安城际空间站6套成交面积为:249平方米;汉明苑5套成交面积为:605.34平方米;碧桂园·时代澜湾4套成交面积为:522.23平方米;开元盛世·裕园4套成交面积为:468.96平方米;宏尚·江山里3套成交面积为:348.46平方米;玉兰花园3套成交面积为:342.3平方米;嘉业·中央公园3套成交面积为:336.24平方米;福源·翡翠嘉苑3套成交面积为:335.91平方米;碧桂园·黄金时代2套成交面积为:481.42平方米;玫瑰园2套成交面积为:256.95平方米;泰悦留园2套成交面积为:215.78平方米;五矿万境水岸2套成交面积为:203.01平方米。网签成交单价最高为:观山悦一期,成交价16521.88元/平方米;最低为:容郡国际,成交价2600元/平方米。
以下是2021年1月12日泰安房产最新网签数据:
2021年1月12日泰安市区住宅最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市岱岳区 | 观山悦一期5#住宅楼 | 1 | 141.61 | 16521.88 |
泰安旅游经济开发区 | 印象泰山Y7号楼 | 1 | 132.99 | 15650.95 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖建设项目T5#住宅楼 | 1 | 170.48 | 13681.45 |
泰安旅游经济开发区 | 天平湖壹号(二期)27号楼 | 1 | 177.68 | 12784.92 |
泰安市泰山区 | 汉明苑C区4#住宅楼 | 1 | 112.16 | 11518.54 |
泰安市泰山区 | 将军·望岳名郡8号楼 | 5 | 542.07 | 11498.11 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡项目TA-F4-12-14地块9#楼 | 1 | 79.89 | 10827.14 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园DX3-11号楼 | 2 | 238.5 | 10772 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖建设项目T3#住宅楼 | 2 | 206.02 | 10769.27 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡项目TA-F4-12-14地块6#住宅楼 | 5 | 635.3 | 10766.99 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡项目TA-F4-12-14地块4#住宅楼 | 1 | 136.38 | 10692.68 |
泰安市泰山区 | 福源·翡翠嘉苑11#住宅楼 | 3 | 335.91 | 10672 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园DX4-6号楼 | 1 | 97.74 | 10560 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·黄金时代11号楼 | 1 | 281.78 | 10144.84 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园5号楼 | 1 | 130 | 9644.8 |
泰安市泰山区 | 汉明苑B区(盛华文兴紫苑)B-4#住宅楼 | 1 | 124.09 | 9615.52 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园11号楼 | 1 | 126.95 | 9453.08 |
泰安市泰山区 | 将军·望岳名郡13号楼 | 2 | 293 | 9378.73 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城居住小区5号住宅楼 | 1 | 137.24 | 9326.73 |
泰安市高新区 | 大安·书香世家24号楼 | 1 | 114.8 | 9266 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾二期22#住宅楼 | 1 | 117.44 | 9250.34 |
泰安市泰山区 | 汉明苑小区A-1#楼 | 1 | 134.9 | 9160 |
泰安旅游经济开发区 | 宏尚·江山里C2号楼 | 3 | 348.46 | 9146.17 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园1号楼 | 1 | 110.25 | 9138.24 |
泰安市泰山区 | 汉明苑B区(盛华文兴紫苑)B-2#住宅楼 | 1 | 123.77 | 9103.07 |
泰安市高新区 | 五矿万境水岸H7# | 1 | 86.64 | 9008.28 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·黄金时代19#住宅楼 | 1 | 199.64 | 8950.12 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安·集美嘉悦3#住宅楼 | 1 | 99.76 | 8720.93 |
泰安市泰山区 | 汉明苑B区(盛华文兴紫苑)B-1#住宅楼 | 1 | 110.42 | 8708.86 |
泰安市泰山区 | 将军·望岳名郡1号楼 | 1 | 121.65 | 8640 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾12#住宅楼 | 1 | 117.21 | 8630 |
泰安市泰山区 | 华益·东方新苑5号楼 | 1 | 96.62 | 8500 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园A16号楼 | 1 | 123.19 | 8432.66 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园A1号楼 | 1 | 105.9 | 8398.56 |
泰安市高新区 | 五矿万境水岸H-13#住宅楼 | 1 | 116.37 | 8386.02 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园8号楼 | 1 | 108.73 | 8369.36 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园7号楼 | 1 | 123.32 | 8280 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾8号住宅楼 | 2 | 287.58 | 8270.8 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园二期V16号楼 | 1 | 105.95 | 8212.69 |
泰安市高新区 | 学府上园16#住宅楼 | 1 | 110.65 | 8160.87 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园A11号楼 | 1 | 133.92 | 8140.97 |
泰安市岱岳区 | 大展兴瑞府二期3号住宅楼 | 1 | 112.55 | 8007.29 |
泰安市高新区 | 安居幸福里14号住宅楼 | 1 | 108.57 | 8000 |
泰安旅游经济开发区 | 五岳风华16#住宅楼 | 1 | 131.14 | 7928.59 |
泰安市泰山区 | 泰实学府春天3#住宅楼 | 1 | 118.04 | 7787 |
泰安市高新区 | 泰悦留园2号住宅楼 | 2 | 215.78 | 7534.28 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城15#住宅楼 | 1 | 93.01 | 7160.83 |
泰安市岱岳区 | 丰泽·领秀城8#住宅楼 | 1 | 139.89 | 7000 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安城际空间站1号商务中心楼 | 6 | 249 | 5399.01 |
泰安市岱岳区 | 新陶名苑2号楼 | 1 | 137.24 | 5153 |
泰安市岱岳区 | 西段北侧容郡国际小区15号楼 | 1 | 178.8 | 3601.11 |
泰安市岱岳区 | 容郡国际52号楼 | 1 | 163.5 | 2600 |
2021年1月12日泰安市区办公最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市高新区 | 龙泉国际1#写字楼 | 1 | 77.06 | 7812.5 |
2021年1月12日泰安市区商业最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市泰山区 | 汉和·十园1号楼 | 1 | 97.88 | 16346.55 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·文旅城项目民俗小镇11号楼 | 1 | 66.11 | 34742.63 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0538-8592678
全部评论
回复(0)