泰安房产网讯:据泰安房管局官方网签数据显示,2021年2月22日,泰安市区新楼盘共网签成交102套,其中泰安市区住宅用房成82套,总网签面积为9454.94平方米;泰安市区办公用房成交5套,总网签面积为358.14平方米;泰安市区商业用房成交15套,总网签面积为960.34平方米。与2月21日相比, 网签成交量上升175.68%。
泰安房产网具体统计分析显示,泰安市住宅用房网签套数成交量最高为:盛世康园项目18套成交面积为:2122.05平方米。其他楼盘网签套数概况为:绿地·蔚蓝城10套成交面积为:1092.16平方米;玫瑰园6套成交面积为:700.76平方米;新华·学府上园5套成交面积为:578.29平方米;开元盛世·福园5套成交面积为:529.04平方米,宏尚·江山里4套成交面积为:441.35平方米;碧桂园·时代澜湾二期3套成交面积为:387.52平方米;泰安·集美嘉悦3套成交面积为:325.21平方米;泰悦留园3套成交面积为:323.07平方米;新城2019-42地块建设项目2套成交面积为:268.67平方米;嘉业·中央公园2套成交面积为:238.5平方米;良宸美景小区2套成交面积为:225.33平方米;泰山大街以北,天平湖路以西2套成交面积为:203.7平方米;中央商务区B-01地块A塔楼2套成交面积为:200.04平方米。网签成交单价最高为:碧桂园·湖光山麓项目,成交价21584.33元/平方米;最低为:泰安市记者村,成交价3697.26元/平方米。
以下是2021年2月22日泰安房产最新网签数据:
2021年2月22日泰安市区住宅最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·湖光山麓项目15#住宅楼 | 1 | 179.76 | 21584.33 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖建设项目T16#住宅楼 | 1 | 253.84 | 14274.53 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡项目TA-F4-12-14地块3#住宅楼 | 1 | 136.61 | 11858.58 |
泰安旅游经济开发区 | 新城2019-42地块建设项目7号住宅楼 | 1 | 141.78 | 11811 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园DX3-11号楼 | 2 | 238.5 | 11157 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目11号住宅楼 | 1 | 124.2 | 11122 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目8号住宅楼 | 1 | 142.75 | 10959.01 |
泰安市泰山区 | 福源·翡翠嘉苑5#住宅楼 | 1 | 113.61 | 10582.01 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园11号楼 | 1 | 126.95 | 10570.7 |
泰安市泰山区 | 颐和院子23号楼 | 1 | 160.35 | 10420 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目9号住宅楼 | 1 | 125.45 | 10310 |
泰安旅游经济开发区 | 新城2019-42地块建设项目14#住宅楼及配套公建 | 1 | 126.89 | 10136.69 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目13号住宅楼 | 1 | 124.2 | 10120 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园13号楼 | 1 | 122.41 | 9988 |
泰安市岱岳区 | 丰泽·领秀城8#住宅楼 | 1 | 114.05 | 9723.81 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾二期20#住宅楼 | 1 | 140.08 | 9650 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园7号楼 | 2 | 216.14 | 9420.26 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园2号楼 | 1 | 108.63 | 9271 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安·集美嘉悦5#住宅楼 | 1 | 112.46 | 9247.73 |
泰安旅游经济开发区 | 宏尚·江山里C3号楼 | 3 | 334.45 | 9246.56 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾二期22#住宅楼 | 2 | 247.44 | 9208.77 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目10号住宅楼 | 4 | 460.43 | 9063.4 |
泰安旅游经济开发区 | 宏尚·江山里C2号楼 | 1 | 106.9 | 8927 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目2号住宅楼 | 5 | 577.43 | 8818.76 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园10号楼 | 1 | 126.63 | 8788 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安·集美嘉悦7#住宅楼 | 1 | 99.49 | 8737.92 |
泰安旅游经济开发区 | 良宸美景小区2号楼 | 1 | 113.95 | 8730 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城居住小区3号住宅楼 | 1 | 137.71 | 8713.96 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目1号住宅楼 | 3 | 342.85 | 8647.58 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目3号住宅楼 | 1 | 107.51 | 8599 |
泰安市高新区 | 新华学府上园10号楼 | 1 | 127.1 | 8512 |
泰安市泰山区 | 中央商务区B-01地块A塔楼 | 4 | 200.04 | 8364.44 |
泰安旅游经济开发区 | 泰山院子42号楼 | 1 | 147.81 | 8350.63 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城8#住宅楼 | 1 | 131.92 | 8334.34 |
泰安旅游经济开发区 | 盛世康园项目4号住宅楼 | 1 | 117.23 | 8254 |
泰安市高新区 | 新华·学府上园17#住宅楼 | 5 | 578.29 | 8189.51 |
泰安市岱岳区 | 泰山大街以北,天平湖路以西3号住宅楼 | 2 | 203.7 | 8137.58 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安·集美嘉悦3#住宅楼 | 1 | 113.26 | 8000 |
泰安旅游经济开发区 | 良宸美景小区3号楼 | 1 | 111.38 | 8000 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园9号楼 | 1 | 102.69 | 7733 |
泰安市高新区 | 泰悦留园2号住宅楼 | 3 | 323.67 | 7729.28 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园1号住宅楼 | 2 | 198.2 | 7710.37 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园10号住宅楼 | 1 | 117.25 | 7593.85 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城2#住宅楼 | 1 | 110.26 | 7349 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城15#住宅楼 | 7 | 756.97 | 7325.42 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园14号住宅楼 | 1 | 97.86 | 7255.26 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城10#住宅楼 | 1 | 93.01 | 7216.27 |
泰安市高新区 | 智慧园建设项目15号住宅楼 | 1 | 114.38 | 6710 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·福园27号住宅楼 | 1 | 115.73 | 6593.36 |
泰安市岱岳区 | 岳麓花园7号楼 | 1 | 91.2 | 3836 |
泰安市岱岳区 | 泰安市记者村B4号楼 | 1 | 139.54 | 3697.26 |
2021年2月22日泰安市区办公最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市泰山区 | 万达广场1号商务办公楼 | 4 | 226.16 | 7129.8 |
泰安市泰山区 | 泰安同方电子商务产业园3号楼 | 1 | 131.98 | 13025.73 |
2021年2月22日泰安市区商业最新网签交易量统计 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市岱岳区 | 中达山城国际5号楼 | 15 | 960.34 | 5578.67 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0538-8592678
全部评论
回复(0)