泰安房产网讯:据泰安房管局官方网签数据显示,2021年4月7日,泰安市区新楼盘共网签成交75套,其中泰安市区住宅用房成交73套,总网签面积为9042.02平方米,成交均价10384.11元/平方米;泰安市区办公用房无成交;泰安市区商业用房成交2套,总网签面积为223.68平方米,成交均价14816.92元/平方米。与4月6日相比, 网签成交量下降20.21%。
泰安房产网具体统计分析显示,泰安市区住宅用房各区成交情况为:泰山区28套,成交面积:3341.5㎡,成交均价:11170.31元/㎡;岱岳区成交10套,成交面积:1116.57㎡,成交均价:7764.45元/㎡;高新区成交5套,成交面积:618.53㎡,成交均价:7752.59元/㎡;旅游经济开发区成交30套,成交面积:3965.42㎡,成交均价:10696.44元/㎡。网签成交单价最高为:竹溪山居,成交价30500元/平方米;最低为:鼎基时代广场,成交价4811元/平方米。
以下为泰安房产每日网签情况分析:
2021年4月7日泰安市区住宅成交统计分析 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市泰山区 | 竹溪山居 | 1 | 142.02 | 30500 |
泰安旅游经济开发区 | 泰岳国风 | 1 | 250.74 | 22600 |
泰安旅游经济开发区 | 泰岳国风 | 1 | 309.5 | 21500 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·望岳园 | 1 | 162.87 | 19614.9 |
泰安市泰山区 | 颐和院子 | 1 | 189.18 | 19336 |
泰安市泰山区 | 玲珑佳苑 | 1 | 115.21 | 15500 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城 | 1 | 157.97 | 14100 |
泰安市岱岳区 | 青春华府 | 1 | 86.81 | 13468.6 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖 | 1 | 112.21 | 12271.63 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖 | 1 | 112.06 | 12131.14 |
泰安市泰山区 | 天悦府·东郡 | 2 | 260.64 | 11901.32 |
泰安市泰山区 | 将军·望岳名郡 | 3 | 301.23 | 11462.6 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·望岳园 | 1 | 129.83 | 11132.57 |
泰安市泰山区 | 新华·御湖庄园-听湖 | 1 | 125.31 | 11112.48 |
泰安市泰山区 | 天悦府·福园 | 1 | 108.73 | 10960.29 |
泰安市泰山区 | 天悦府·福园 | 1 | 108.55 | 10958.77 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园 | 1 | 119.25 | 10939 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园 | 1 | 119.25 | 10810 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·望岳园 | 1 | 98.69 | 10691.74 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园 | 2 | 246.74 | 10630 |
泰安市高新区 | 大安·书香世家 | 1 | 115.53 | 10440 |
泰安市岱岳区 | 青春华府 | 1 | 92.74 | 10351.85 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾 | 1 | 143.52 | 10160 |
泰安市泰山区 | 蓝光雍锦府 | 1 | 112.15 | 10140.01 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园 | 1 | 111.6 | 9885 |
泰安市泰山区 | 嘉业·中央公园 | 2 | 210.68 | 9815.94 |
泰安旅游经济开发区 | 五岳风华 | 1 | 135.29 | 9645.95 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城 | 1 | 116.47 | 9627.74 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园 | 1 | 130 | 9466.8 |
泰安市泰山区 | 将军·望岳名郡 | 1 | 125.14 | 9437.86 |
泰安旅游经济开发区 | 碧桂园·时代澜湾 | 2 | 246.96 | 9424.85 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城 | 2 | 226.1 | 9417.27 |
泰安市泰山区 | 南湖丽景 | 1 | 106.32 | 9160 |
泰安旅游经济开发区 | 玫瑰园 | 1 | 125.08 | 9148 |
泰安旅游经济开发区 | 天平湖路2019-8地块建设项目 | 1 | 134.48 | 9052.38 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城 | 3 | 377.2 | 8783.25 |
泰安旅游经济开发区 | 泰安紫荆城 | 1 | 137.75 | 8703.77 |
泰安市泰山区 | 南湖丽景 | 1 | 124.12 | 8686 |
泰安旅游经济开发区 | 五岳风华 | 1 | 106.57 | 8651.59 |
泰安旅游经济开发区 | 天平湖路2019-8地块建设项目 | 1 | 134.23 | 8464.05 |
泰安市高新区 | 新华·学府上园 | 1 | 116.69 | 8372.61 |
泰安旅游经济开发区 | 玉兰花园 | 4 | 416.4 | 8336.29 |
泰安市泰山区 | 华益·东方新苑 | 1 | 96.36 | 8300 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园 | 1 | 105.82 | 8222 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园 | 1 | 105.95 | 8100 |
泰安旅游经济开发区 | 良宸美景 | 1 | 126.45 | 7700 |
泰安旅游经济开发区 | 开元盛世·裕园 | 1 | 133.92 | 7690 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城 | 1 | 118.75 | 7440 |
泰安市岱岳区 | 建兴馨园 | 1 | 150.15 | 7360 |
泰安市高新区 | 绿地·蔚蓝城 | 1 | 109.59 | 7259 |
泰安市岱岳区 | 大展玖棠府 | 1 | 127.71 | 7153.07 |
泰安市岱岳区 | 青春华府 | 1 | 86.54 | 6787.69 |
泰安市泰山区 | 泰实学府春天 | 1 | 138.31 | 6663 |
泰安市泰山区 | 泰实学府春天 | 1 | 114.38 | 6200 |
泰安市岱岳区 | 泰安九州唐樾建 | 3 | 329.47 | 5871.3 |
泰安市岱岳区 | 泰安九州唐樾建 | 1 | 121.61 | 5591.65 |
泰安市岱岳区 | 泰安九州唐樾 | 1 | 121.54 | 5531.45 |
泰安市泰山区 | 汉明苑 | 1 | 126.7 | 5190 |
泰安市泰山区 | 鼎基时代广场 | 1 | 126.96 | 4811 |
2021年4月7日泰安市区商业成交统计分析 | ||||
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
泰安市泰山区 | 御华园沿街楼 | 1 | 115.46 | 22769.72 |
泰安市高新区 | 华新·时代广场 | 1 | 108.22 | 6864.12 |
以上就是泰安房产每日成交数据。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0538-8592678
全部评论
回复(0)